Udaan Educational Services
Has Successfully Completed
One Week Excel Course
Duration: One Week
(From 28th Jul-25 to 03rd Aug-25)
List of Participants
| S. No. | Admission No. | Name | Father’s Name |
| 1 | UESEC2025179 | ANANT AGGARWAL | B.K GOEL |
| 2 | UESEC2025172 | ASHA RANI SUNDI | JOGNA SUNDI |
| 3 | UESEC2025182 | DEEPAK TRIPATHI | VINOD KUMAR TRIPATHI |
| 4 | UESEC2025178 | ISHITA ZALAVADIYA | HARESHBHAI |
| 5 | UESEC2025183 | MALLIKA | SSRAO |
| 6 | UESEC2025177 | MAMTA | THAKUR DASS |
| 7 | UESEC2025173 | MONIKA | PC SHARMA |
| 8 | UESEC2025175 | PRAVEEN D | RAMESH DOWLE |
| 9 | UESEC2025181 | RAMPRATAP SINGH RAGHAV | INDRAPAL SINGH |
| 10 | UESEC2025174 | SWADESH KUMAR | SHANTI DAS |
| 11 | UESEC2025176 | TWINKLE RAJIV KUMAR. SINGH | RAMESHCHANDRA |
| 12 | UESEC2025180 | VASAVA MAHESHKUMAR BHIMABHAI | VASAVA BHIMABHAI GONIYABHAI |
| 13 | UESEC2025184 | VISHAL DHIMAN | DEVENDRA DHIMAN |
